W dniu 19.04.2015 w Akcesie,
odbyło się podsumowanie Ligi Szachowej.
Wśród chłopców szkół podstawowych wygrał uczeń naszej szkoły:
Cezary Hennig z VI a,
wśród dziewczynek szkół podstawowych wygrała uczennica naszej szkoły:
Weronika Kaznowska z V a.
W klasyfikacji drużynowej bezapelacyjne zwycięstwo odniosła nasza szkoła zajmując
po raz piąty z rzędu I miejsce.
Wielkie gratulacje dla naszych zawodników.
KOŃCOWA
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
LIGI SZACHOWEJ 2014/2015
DZIEWCZĘTA
1 | Kaznowska Weronika | SP 10 Olsztyn | 49,0 |
2 | Sikorska Anna | SP 2 Olsztyn | 45,5 |
3 | Trzaska Aleksandra | SP 3 Olsztyn | 36,0 |
4 | Kaznowska Kinga | SP 10 Olsztyn | 31,0 |
5 | Zadrożna Wiktoria | SP 7 Olsztyn | 21,5 |
6 | Taranowicz Zofia | SP 2 Olsztyn | 21,5 |
7 | Filipiak Magdalena | ZSP Stawiguda | 19,5 |
8 | Podczarska K. | SP 30 Olsztyn | 16,5 |
9 | Fronczak Weronika | SP 10 Olsztyn | 11,0 |
10 | Ewczyńska Marta | Absolwent Olszt. | 9,0 |
11 | Trzaskowska Hanna | SP 10 Olsztyn | 7,5 |
12 | Wieniarska Anna | SP 10 Olsztyn | 5,0 |
13 | Babiej Julia | Absolwent Olszt. | 2,5 |
14 | Borowska Wiktoria | SP 10 Olsztyn | 2,0 |
15 | Golonka Julia | SP 3 Olsztyn | 2,0 |
16 | Olbryś Natalia | SP 10 Olsztyn | 2,0 |
17 | Narel Julia | SP 10 Olsztyn | 1,5 |
KOŃCOWA
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
LIGI SZACHOWEJ 2014/2015
CHŁOPCY
1 | Hennig Cezary | 1 | SP 10 Olsztyn | 65,0 |
2 | Skomski Marcin | 1 | SP 22 Olsztyn | 60,5 |
3 | Kietrys Maciej | 1 | SP 3 Ostróda | 58,5 |
7 | Bruzdewicz Hubert | 2 | SP 10 Olsztyn | 44,5 |
10 | Kusiak Sebastian | 2 | SP 10 Olsztyn | 38,5 |
11 | Cybulski Andrzej | 3 | SP 10 Olsztyn | 36,5 |
21 | Piech Marcin | 3 | SP 10 Olsztyn | 26,5 |
23 | Adamowicz Mateusz | 3 | SP 10 Olsztyn | 24,5 |
47 | Bronakowski Adam | 4 | SP 10 Olsztyn | 9 |
50 | Suchocki Jan | 4 | SP 10 Olsztyn | 6 |
55 | Kamper Jakub | 4 | SP 10 Olsztyn | 3,5 |
58 | Gawkowski Jakub | 4 | SP 10 Olsztyn | 1,5 |
KOŃCOWA
KLASYFIKACJA SZACHOWEJ LIGI SZKOLNEJ 2014/2015
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 | SP 10 Olsztyn – 195 pkt |
2 | SP 3 Olsztyn – 165 pkt |
3 | SP 7 Olsztyn – 121 pkt |
4 | SP 2 Olsztyn – 110 pkt |
5 | SP 30 Olsztyn – 108 pkt |
6 | KSP Olsztyn – 97,5 pkt |
7 | SP 22 Olsztyn – 71,5 pkt |
8 | Absolwent Olsztyn – 64 pkt |
9 | SP Dywity – 56,5 pkt |
10 | SP 3 Ostróda – 53 pkt |
11 | SP 29 Olsztyn – 42 pkt |
12 | SP 13 Olsztyn – 35 pkt |
13 | SP 15 Olsztyn – 34 pkt |
14 | SP 18 Olsztyn – 30 pkt |
15 | SP 3 Działdowo – 27 pkt |
16 | ZSP Stawiguda – 19,5 pkt |
17 | SP 6 Olsztyn – 5 pkt |
Wpis archiwalny z dnia 22.04.2015 opublikowany na stronie https://sp10.olsztyn.pl